SYMFONIA START FAKTURA
* – program dostępny tylko w modelu abonamentowym
Rodzaj produktu/usługi | Abonament | Licencja |
---|---|---|
Gwarancja Podstawowa + | 90,00 zł | – |
Gwaranacja Komfort + | 120,00 zł | – |
Gwarancja VIP + | 140,00 zł | – |
Raporty graficzne | w cenie | – |
e-BOX | w cenie | – |
SYMFONIA START MAŁA KSIĘGOWOŚĆ
* – program dostępny tylko w modelu abonamentowym
Rodzaj produktu/usługi | Abonament | Licencja |
---|---|---|
Gwarancja Podstawowa + | 190,00 zł | – |
Gwaranacja Komfort + | 250,00 zł | – |
Gwarancja VIP + | 290,00 zł | – |
Raporty graficzne | w cenie | – |
e-BOX | w cenie | – |
SYMFONIA START MAŁA KSIĘGOWOŚĆ
Rodzaj produktu/usługi | Abonament | Licencja |
---|---|---|
Licencja | 490,00 zł | |
Gwarancja Podstawowa + | 290,00 zł | 588,00 zł |
Gwaranacja Komfort + | 380,00 zł | 637,00 zł |
Gwarancja VIP + | 440,00 zł | 686,00 zł |
Płace | 249,00 zł | |
Raporty graficzne | w cenie | 149,00 zł |
e-BOX | w cenie | 249,00 zł |
SYMFONIA START HANDEL
Rodzaj produktu/usługi | Abonament | Licencja |
---|---|---|
Licencja | – | 590,00 zł |
Gwarancja Podstawowa + | 390,00 zł | 708,00 zł |
Gwarancja Komfort + | 510,00 zł | 767,00 zł |
Gwranacja VIP + | 590,00 zł | 826,00 zł |
Raporty graficzne | w cenie | 149,00 zł |
e-BOX | w cenie | 249,00 zł |
Symfonia Start to produkty desktopowe dostępne zarówno w modelu abonamentowym, jak i w licencji. Przeznaczone są dla firm rozliczających się uproszczoną księgowością, prowadzących małą działalność handlową i usługową
* – cennik pochodzi z oficjalnej strony SAGE
* – ceny netto